# 【请千问办公确认】客户回访记录与下次跟进提醒 · 一期交付包

> 用途：交付评审前请千问办公/产品负责人按本包五件套 + 文末审计结论确认。凡标〔待拍板 P-x〕处需负责人拍板，本文档不得替其决策。
> 生成日期：2026-08-31｜来源：case-prd 资料池｜一期硬边界：不读聊天记录、不做自动分层。

## 0. 交付物索引

| # | 交付物 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需求澄清摘要 | 本文件 §1 | 待确认 |
| 2 | 用户故事与优先级 | 本文件 §2（规范版，与 PRD §13 一致） | 待确认 |
| 3 | 设计简报 | 本文件 §3 | 待确认 |
| 4 | 一期 PRD 正文 | 《客户回访记录与下次跟进提醒-一期PRD》v1.1 | 待确认 |
| 5 | 待产品负责人确认清单 | 本文件 §4（P-a~P-h） | **需拍板** |
| — | 交付前审计结论 | 本文件 §5 | 已完成 |

---

## 1. 需求澄清摘要

**唯一核心问题**：销售/客户成功跟客户沟通后，"下一步动作"没被记录、没被认领、没在到点被提醒，导致跟进断档、客户感到失联〔事实 共识#1〕。一期不是做"回访登记台账"，而是做**贴着客户页、低录入的"跟进闭环最小单元"**。

**三条设计原则（由愿望转译，非照搬原话）**：低录入优先（W1/W2→"2 必填 + 其余折叠"）；提醒有效但不吵（W3/F08→站内 + 当日合并 + 处理动作）；上下文与状态可见（F03/F04/W4→最近沟通 + 下次动作 + 逾期一眼可辨）。

**核心对象**：`跟进记录（Follow-up）`，挂在客户下，承载五要素〔事实 共识#2〕：最近沟通摘要、下一步动作、负责人、提醒日期、完成状态。

**一期做（P0）**：跟进记录实体与五要素、客户页快速添加、负责人+提醒日期、上下文可见、到期站内提醒、逾期可见、标记完成、提醒合并降噪、编辑权限兜底。

**一期非目标（红线，写死）**〔事实 A4/A6〕：读取聊天记录/自动生成摘要、客户分层与健康度、自动推荐回访问隔、自动发钉钉/外部通知、多人实时协同编辑。

**主要依赖**：复用客户台账、文本/日期/状态枚举、站内提醒、CSV〔事实 A5〕。

---

## 2. 用户故事与优先级（规范版）

| US | 角色 | 故事（作为…我希望…以便…） | 优先级 | 对应真实反馈 | 待拍板依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-01 | 销售代表 | 在客户页用一句话快速记一条跟进并设下次动作，起步只填必填项 | **P0** | F01 记录缺失、F02 录入成本 | — |
| US-02 | 销售代表 | 给跟进指定负责人和提醒日期，让它成为被认领的动作 | **P0** | 共识#2 | P-c 日期可否早于今天 |
| US-03 | 客户成功 | 进入客户页就看到最近沟通摘要和下次动作，接手不重复问 | **P0** | F03 上下文缺失 | P-a 单条vs列表 |
| US-04 | 负责人 | 到点收到站内到期提醒 | **P0** | F04 提醒缺失、共识#3 | P-e 频率 |
| US-05 | 客户成功 | 逾期未完成的跟进一眼可见 | **P0** | W4（标红诉求） | P-g 逾期阈值 |
| US-06 | 销售代表 | 处理完标记完成，动作闭环、提醒消失 | **P0** | 共识#2 | P-b 是否必填结果说明 |
| US-07 | 销售代表 | 提醒按当天合并并可一键处理，不被反复打扰 | **P0** | F08 提醒策略 | P-e 关闭动作集 |
| US-08 | 主管/客户成功 | 明确谁能改回访记录、改动能追溯 | **P0** | C2、纪要未决4 | P-d 编辑权限 |
| US-09 | 客户成功 | 给不同客户设不同回访问隔（仍手动） | P1 | W5 | P-f |
| US-10 | 销售主管 | 看"团队哪些客户没后续动作"并可导出 | P1 | F05 管理视图 | P-h |
| US-11 | 销售代表 | 更细的提醒免打扰策略 | P1 | W3/F08 | P-e |

**覆盖核验**：F01→US-01｜F02→US-01｜F03→US-03｜F04→US-04/05｜F05→US-10(P1)｜F06→非目标｜F07→非目标｜F08→US-07/US-11。八条反馈全覆盖，无遗漏、无凭空新增故事。

---

## 3. 设计简报（Design Brief）

### 3.1 目标用户与待完成任务
双主用户：销售代表（重录入成本、怕打扰）+ 客户成功（要上下文、怕失联）；次要：销售主管（P1）。Jobs：**低成本记录 → 到点被提醒 → 一眼发现逾期 → 标记完成**。

### 3.2 设计目标与原则
三步内完成一条记录；最少必填、高级折叠；提醒克制（当日合并、今日/逾期视觉分级）；四态一眼分清（未开始/进行中/已完成/逾期）。

### 3.3 关键页面
- 页面1 · 客户详情页-跟进模块：顶部"最近沟通摘要 + 下次动作 + 负责人 + 提醒日 + 状态"，下方跟进历史列表（形态随 P-a）。〔US-03/05〕
- 页面2 · 快速添加跟进（内联浮层/抽屉）：1 组必填（下一步动作+提醒日期），负责人默认当前用户，摘要/结果说明折叠。〔US-01/02〕
- 页面3 · 站内提醒中心/角标：到期与逾期聚合，支持 完成/稍后/忽略（动作集随 P-e）。〔US-04/07〕
- 页面4 · 跟进列表视图（P1 主管）：按"无后续动作/逾期"筛选 + 导出。〔US-10〕

### 3.4 状态矩阵（每页需覆盖）

| 状态 | 跟进模块 | 快速添加 | 提醒中心 |
|---|---|---|---|
| 空 | "暂无跟进，记录第一条"引导 | — | 无未处理 |
| 录入中 | — | 必填校验、折叠展开、默认负责人 | — |
| 成功 | 新记录置最近位 | 保存后收起 | 生成到期项 |
| 到期 | 下次动作高亮 | — | 站内提醒（当日合并） |
| 逾期 | 标"逾期"（视觉随 P-g） | — | 逾期分组置顶 |
| 已完成 | 弱化/沉底 | 结果说明（随 P-b） | 移出待办 |
| 异常 | 无权限他人记录只读（随 P-d） | 日期早于今天提示（随 P-c） | 提醒失败下次补发 |

### 3.5 设计禁区（避免把非目标画进 UI）
不做聊天内容自动填充区、不做客户分层标签/健康度仪表、不做自动周期推荐提示、不做面向客户的外部通知配置、不做多人协同光标/实时并发编辑。

### 3.6 文案与语气
轻提示、不指责；提醒给动作入口而非施压（"该跟进 X 客户了 →"优于"你已逾期未完成！"）。

---

## 4. 待产品负责人确认清单（P-a ~ P-h）

| 编号 | 问题 | 我的推荐默认（可被推翻） | 影响范围 |
|---|---|---|---|
| P-a | 跟进记录是单条最近记录，还是客户下可多条未完成并存的列表？ | 列表（更贴合"看上次+下次"与逾期计数） | §4.1、US-03/05、排序规则 |
| P-b | 标记"完成"是否强制填写结果说明？ | 选填（降录入门槛） | US-06、AC-06 |
| P-c | 提醒日期是否允许早于今天（回填逾期）？ | 允许并直接判逾期 | US-02、AC-02b |
| P-d | 谁可修改他人回访记录？冲突如何处理？ | 负责人+主管可改、同组只读；最近保存者胜+留痕 | §3、US-08、AC-08 |
| P-e | 逾期提醒频率与关闭方式？ | 当日合并、每日至多一条；提供 完成/稍后/忽略 | §7、US-07、AC-07 |
| P-f | 一期是否含"按客户自定义间隔"？ | 一期统一手动选日期，间隔模板放 P1 | US-09 |
| P-g | "逾期/标红"触发阈值与跨天口径？ | 过提醒日次日0点判逾期、无宽限、按用户时区自然日 | §7/§8、US-05、AC-05 |
| P-h | 主管视图一期是否要？ | 推 P1（F05 中频中严重、共识未纳入） | US-10 |

> 决策前以上均以"待拍板"占位，PRD 正文的"推荐默认"不得当作已确认；决策后回填 §11 对应 AC 与设计视觉。

---

## 5. 交付前审计结论（本轮四查）

| 检查项 | 结论 | 处理 |
|---|---|---|
| ① 一期是否误入"自动读取聊天记录" | **通过·0 泄漏** | 全文相关词仅出现在非目标/约束/否定语境；已加 AC-04b"不触发任何外发"与 §6.3"绝不自动抓取"锁死 |
| ② 用户故事能否对应真实反馈 | **曾发现问题→已修** | 原 US-06 跨文档两义、F08 无独立故事；已重编为规范版并给出"F01–F08 全覆盖核验"（见 §2） |
| ③ 待决事项是否被误写成已决定 | **通过·已修瑕疵** | P-a~P-h 全部带〔待拍板〕标注；修正 §6 内 AC 错误引用（原写 §10，应为 §11）；修笔误 |
| ④ 权限/提醒/异常是否完整 | **补强后完整** | 拆分 US-05 逾期可见、US-07 降噪独立成模块；权限矩阵(§3)、提醒(§7 到期/逾期/频控/动作/护栏)、每模块≥2 异常齐备 |
