# 指标口径

> 资料性质：合成实验资料。若与实际系统字段冲突，以业务负责人确认后的口径为准。

| 指标 | 定义 | 计算方式 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| leads | 当月新增有效线索 | 直接取数据表 | 不含重复线索 |
| qualified_leads | 进入销售跟进阶段的线索 | 直接取数据表 | 必须小于等于 leads |
| orders | 当月确认订单数 | 直接取数据表 | 不等于签约金额 |
| revenue_yuan | 当月确认收入 | 直接取数据表 | 单位为元 |
| refunds_yuan | 当月退款金额 | 直接取数据表 | 不从收入中自动扣除，需单独展示 |
| marketing_cost_yuan | 当月市场投放费用 | 直接取数据表 | 不含销售人力成本 |
| active_customers | 当月有活跃记录的客户数 | 直接取数据表 | 不等于期末客户存量 |
| support_tickets | 当月客服工单数 | 直接取数据表 | 不等于投诉数 |
| avg_first_response_hours | 首次响应平均小时数 | 直接取数据表 | 越低越好 |
| on_time_delivery_rate | 按期交付率 | 按期交付订单 / 应交付订单 | 本资料已给出小数，展示时可转百分比 |

## 建议衍生指标

- 线索转订单率 = orders / leads；
- 客单价 = revenue_yuan / orders；
- 退款率 = refunds_yuan / revenue_yuan；
- 投放收入比 = marketing_cost_yuan / revenue_yuan；
- 区域收入增长率：按区域比较 2026-08 与 2026-07。

衍生指标必须保留计算公式，不得只展示结论数字。
