# 09 真实品牌名单与定时任务记录｜AI 硬件竞品日报

> 本文件是 `01-监控范围与品牌清单.md` 的**实测回填补充**：把脱敏代号 A–F 替换为业务方 2026-08-31 确认的真实名单，并记录已创建的定时任务参数。原 01 的代号版作为方法论模板保留，不改写。

## 一、真实监控品牌名单（9 家，业务方确认）

| 参考分组 | 品牌 / 产品 | 重点观察 |
|---|---|---|
| 眼镜 / 穿戴 | Ray-Ban Meta 智能眼镜 | 出货量、Meta 端侧模型、固件更新、渠道与口碑 |
| 眼镜 / 穿戴 | 小米 AI 眼镜 | 发布节奏、澎湃 OS 联动、生态互联、价格 |
| 眼镜 / 穿戴 | Rokid | 全彩显示进展、开发者生态、企业方案 |
| 眼镜 / 穿戴 | 雷鸟创新 | 新品(如 iO)、芯片/续航、内容生态 |
| 陪伴 / 情感硬件 | Moonix（莫奈） | 新品、语音/多模态、售价渠道 |
| 陪伴 / 情感硬件 | Soul（任意门科技） | 硬件形态、用户增长、联名 |
| 陪伴 / 情感硬件 | Looki | 产品迭代、售后反馈 |
| 陪伴 / 情感硬件 | 珞博智能（产品"智能憨憨"） | 价格/销量、监管与隐私、迭代 |
| 陪伴 / 情感硬件 | AITA（灵犀塔） | 新品、能力、渠道 |

说明：分组为参考，执行时按实际产品动态判断；某品牌可能横跨"眼镜"与"陪伴"两类，允许多标签。

## 二、已创建的定时任务

| 项 | 值 |
|---|---|
| 任务 ID | 5c38b9a0-eee0-4d7a-aaca-29bd2b96c46d |
| 名称 | AI硬件竞品日报（每日9点） |
| 计划 | 每天 09:00（Asia/Shanghai），cron `0 9 * * *` |
| 下一次运行 | 2026-09-01 09:00（周二） |
| 补跑策略 | run_latest（错过多次只补最近一次，避免重复堆叠） |
| 检索窗口 | 昨日 00:00 至当日 09:00（事件发生时间为准） |
| 交付方式 | dws chat message send 单聊发给吴杰本人（userId 0344081821694716，企业 HoldVirtue） |
| 待核验处理 | 一并私发给本人（不进任何群） |
| 无新增处理 | 推送"今日无重大变化（窗口…未检索到可核实新增）"，不用旧闻/传闻充数 |

## 三、仍受铁律约束（自动运行时同样生效）

三级证据分离（已确认/多源/待核验）；不把传闻、用户帖、AI 推断写成事实；不从单条新闻推销量或市场份额；同一官方公告只保留官方源；凡未做厂商一手确认的标注"据报道/待核验"。

## 四、边界声明

本任务每天自动"检索真实公开信息 + 核验 + 生成候选日报 + 发到你本人钉钉"。它替代的是"手动跑一次"，不改变一个前提：**结论仍以人工验收为准**，自动推送不等同于已确认事实。是否升级推送给团队群、以及把 `08 验收清单` 纳入自动流程，需另行确认。
