# 监控范围与品牌清单｜第一版

## 类目边界

| 类目 | 关注对象 | 不纳入第一阶段 |
|---|---|---|
| 陪伴类 | AI 玩具、桌面陪伴设备、语音陪伴硬件 | 纯软件聊天应用、普通智能音箱 |
| 效率类 | AI 录音/会议设备、可穿戴助手、工作流入口设备 | 仅有概念无产品信息的项目 |
| AI 手机 | 端侧模型、系统级助手、AI 交互、厂商生态合作 | 普通手机硬件参数降价新闻 |

## 观察对象（脱敏代号）

| 代号 | 类型 | 重点观察 |
|---|---|---|
| 陪伴品牌 A | 陪伴类 | 新品、语音能力、内容生态、售价与渠道 |
| 陪伴品牌 B | 陪伴类 | 用户增长、联名、硬件迭代、售后反馈 |
| 效率品牌 C | 效率类 | 录音转写、会议总结、跨应用工作流、企业方案 |
| 效率品牌 D | 效率类 | 可穿戴交互、续航、隐私和办公场景 |
| 手机品牌 E | AI 手机 | 系统级 AI、端侧能力、机型覆盖、开发者生态 |
| 手机品牌 F | AI 手机 | 发布节奏、助手能力、渠道活动、用户口碑 |

## 关键词组

- 产品变化：发布、上线、更新、内测、量产、停售、涨价、降价；
- 能力变化：端侧模型、语音、多模态、录音、转写、总结、Agent、系统级助手；
- 商业变化：融资、合作、渠道、出货、销量、企业采购、开发者计划；
- 风险信号：隐私、权限、误识别、续航、质量、售后、退货、监管。

## 第一阶段筛选原则

每条新闻至少能回答“发生了什么”；如果不能补充来源、日期或具体对象，不进入“今日重点”，最多进入“待核验线索”。
